Лесопильная линия «Сибирь» базовый вариант
- Производитель: Станкоцентр Перун
- Код Товара: Сибирь
В наличии
0руб.
-
+
Состав линии
Наименование | К-во кВт | |
1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 11 |
2 | Разделитель бревен | 3 |
3 | Поштучная выдача | 2,2 |
4 | Загрузочный рольганг 8 м для бревен со сбрасывателем | 3 |
5 | Рольганг кантователь для бревен | 4 |
6 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 ЛИНИЯ (БГ 35-55 Линия) | 176 (214) |
7 | Стапель бревнопильного станка | 4 |
8 | Укладчик лафета | |
9 | Центрователь лафетов | 3 |
10 | Многопильный станок МДС-210 | 134 |
11 | Рольганг со сбрасывателем | 5,2 |
12 | Сортировочный стол 18 м | 7,5 |
13 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 4 |
14 | Подающий рольганг неприводной 2 штуки | |
15 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 ЛИНИЯ | 24,2 |
16 | Приводной рольганг 10,7 м | 3 |
17 | Рольганг с винтовым сбрасывателем | 3 |
18 | Вентилятор и циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 5,9х2 |
19 | Транспортер скребковый 9 м | 3 |
20 | Транспортер скребковый 5 м | 3 |
21 | Транспортер скребковый 13 м | 4 |
22 | Транспортер скребковый подъемный 9 м – 2 шт | 2х4 |
23 | Тележка сортировочная – 10 шт |
Технические характеристики
Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м | 6,5 |
Наименьшая длина перерабатываемого бревна, м | 2 |
Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 450 |
Наименьший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 120 |
Объем переработки круглого леса, в зависимости от диаметра и длинны, м3/час | До 40 |
Акции